成都國信租車公司租車價格表 |
||||
轎車系列 | ||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 基本保險(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
東風標致301 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
大眾捷達 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
別克英朗 | 160 | 40 | 1 | 3000 |
大眾寶來 | 160 | 40 | 1 | 3000 |
大眾朗逸 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
別克凱越 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
大眾桑塔納 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
豐田威馳 | 160 | 40 | 1 | 3000 |
大眾帕薩特 | 300 | 50 | 1.5 | 5000 |
大眾邁騰 | 350 | 50 | 1.5 | 5000 |
奔馳B級 | 350 | 50 | 2 | 10000 |
奧迪A3 | 350 | 50 | 1.5 | 10000 |
奧迪A4 | 400 | 50 | 1.5 | 15000 |
豐田凱美瑞 | 400 | 50 | 1.5 | 5000 |
雅閣 | 400 | 50 | 1 | 6000 |
別克君越 | 400 | 50 | 1.5 | 3000 |
寶馬3系 | 420 | 80 | 1.5 | 15000 |
別克君越 | 420 | 80 | 1 | 6000 |
寶馬3系320 | 420 | 80 | 1.5 | 15000 |
奔馳C級c260 | 420 | 80 | 2 | 20000 |
奧迪A6 | 500 | 100 | 2.5 | 20000 |
寶馬5系530Li | 615 | 85 | 2 | 20000 |
奔馳e級 | 615 | 85 | 2 | 20000 |
寶馬5系535Le | 615 | 85 | 2 | 20000 |
寶馬5系525Li | 615 | 85 | 2 | 20000 |
捷豹XF | 685 | 105 | 2 | 20000 |
寶馬7系740Li | 1700 | 100 | 3 | 50000 |
奧迪A8 | 1700 | 100 | 3 | 50000 |
奔馳s350 | 1795 | 105 | 5 | 50000 |
商務車系列 | ||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 基本保險(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
寶駿730 | 128 | 30 | 1 | 3000 |
江淮瑞風7座 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
江淮瑞風11座 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
閣瑞斯 | 400 | 50 | 1 | 10000 |
江淮瑞風9座 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
全順10座 | 410 | 85 | 1 | 10000 |
別克商務gl8 | 420 | 80 | 1.5 | 10000 |
大眾威然 | 420 | 80 | 1.5 | 10000 |
豪華版別克GL8 | 470 | 80 | 1.5 | 10000 |
別克路尊 | 470 | 80 | 1.5 | 10000 |
ES豪華別克商務GL8 | 500 | 80 | 1.5 | 10000 |
別克GL8 25S豪華版 | 500 | 80 | 1.5 | 10000 |
別克GL8 ES 28T 舒適版 | 520 | 80 | 1.5 | 10000 |
別克 GL8 ES陸尊 653T | 520 | 80 | 1.5 | 10000 |
別克 GL8 陸上公務艙 652T | 520 | 80 | 1.5 | 10000 |
金杯海獅 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
金杯海獅王9座 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
豐田海獅15座 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
別克 GL8 Avenir艾維亞 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
大眾凱路威 | 650 | 100 | 2 | 10000 |
豐田海獅 | 650 | 100 | 2 | 20000 |
奔馳唯雅諾 | 700 | 100 | 2 | 20000 |
奔馳威霆9座 | 900 | 100 | 2 | 20000 |
奔弛V260 | 1500 | 100 | 2 | 20000 |
奔馳威霆7座 | 1500 | 100 | 2 | 20000 |
豐田埃爾法 | 1880 | 100 | 3 | 50000 |
奔弛凌特 | 1900 | 100 | 5 | 50000 |
越野車系列 | ||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 基本保險(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
捷達VS7 | 210 | 50 | 1 | 3000 |
長安CS75 | 230 | 50 | 1 | 5000 |
哈弗H6 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
長城哈弗H5 | 300 | 50 | 1 | 3000 |
逍客 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
馬自達cx5 | 300 | 50 | 1 | 3000 |
傳祺GS4 | 300 | 50 | 1 | 3000 |
本田CRV | 350 | 50 | 1 | 5000 |
獵豹Q6 | 350 | 50 | 1 | 5000 |
奇駿 | 350 | 50 | 1 | 5000 |
豐田RAV4榮放 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
Jeep指南者 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
坦克300 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
大眾探岳 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
三菱勁暢 | 450 | 50 | 1 | 5000 |
大眾途觀1.8T | 450 | 50 | 1 | 5000 |
豐田漢蘭達 | 450 | 50 | 2 | 10000 |
三菱帕杰羅 | 450 | 50 | 2 | 20000 |
長城哈弗H9 | 450 | 50 | 2 | 10000 |
大眾途觀2.0T | 450 | 50 | 1 | 5000 |
豐田普拉多2.7 | 600 | 100 | 2 | 20000 |
豐田霸道2.7 | 600 | 100 | 1.5 | 20000 |
豐田穿越者(小霸道) | 650 | 100 | 1.5 | 10000 |
奧迪Q5 | 650 | 100 | 2 | 20000 |
jeep牧馬人 | 700 | 100 | 2 | 20000 |
豐田霸道3.5 | 750 | 100 | 2 | 20000 |
豐田普拉多3.5 | 800 | 100 | 2 | 20000 |
奔弛GLK | 800 | 100 | 2 | 20000 |
7座豐田普拉多3.5 | 800 | 100 | 2.5 | 20000 |
豐田霸道4.0 | 800 | 100 | 2.5 | 20000 |
豐田普拉多4.0 | 800 | 100 | 2.5 | 20000 |
尼桑途樂4.0 | 900 | 100 | 3 | 20000 |
豐田蘭德酷路澤 | 900 | 100 | 2.5 | 20000 |
豐田陸地巡洋艦 | 900 | 100 | 2.5 | 20000 |
陸巡 | 900 | 100 | 2.5 | 20000 |
路虎極光 | 1100 | 100 | 4 | 30000 |
特斯拉model x 90D | 1288 | 200 | ||
奧迪Q7 | 1500 | 100 | 3 | 40000 |
寶馬X5 | 1700 | 100 | 3 | 40000 |
路虎發現4 | 1900 | 100 | 4 | 50000 |
寶馬X6 | 2100 | 100 | 3 | 50000 |
保時捷卡宴 | 2299 | 100 | 4 | 50000 |
路虎攬勝 | 2700 | 100 | 4 | 50000 |
奔馳GLS | 2780 | 200 | 3 | 50000 |
雷克薩斯LX5700 | 3299 | 200 | 8 | 30000 |
皮卡系列 | ||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 基本保險(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
長城風駿5汽油版 | 260 | 40 | 1 | 5000 |
江鈴域虎四驅 | 260 | 40 | 1 | 5000 |
長城風駿5柴油版 | 260 | 40 | 1 | 5000 |
五十鈴瑞邁S 2.4L | 260 | 40 | 1 | 5000 |
長城風駿7柴油版 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
江西五十鈴瑞邁2.0T | 300 | 50 | 1 | 5000 |
江鈴域虎1.8T汽油版 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
五十鈴瑞邁柴油四驅 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
慶鈴五十鈴柴油兩驅 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
五十鈴 D-MAX柴油兩驅 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
五十鈴鈴拓柴油兩驅 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
東風銳騏 | 350 | 50 | 1 | 5000 |
福特猛禽 | 1200 | 200 | 4 | 20000 |
豐田坦途 | 1200 | 100 | 4 | 20000 |
大中巴車系列 | ||||
品牌/型號 | 座位數 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配駕費(元/天) |
全順10座 | 10 | 410 | 6 | 300 |
全順15座 | 15 | 465 | 6 | 300 |
都靈V | 17 | 520 | 6 | 300 |
依維柯 17座 | 17 | 550 | 3 | 300 |
豐田海獅14座 | 14 | 565 | 2 | 300 |
全順14座 | 14 | 800 | 5 | 300 |
全順17座 | 17 | 900 | 6 | 300 |
15-17座福特全順 | 17 | 910 | 6 | 300 |
豐田考斯特23座 | 23 | 1300 | 6 | 300 |
豐田考斯特19座 | 19 | 1300 | 6 | 300 |
豐田考斯特17座 | 17 | 1300 | 6 | 300 |
豐田考斯特19-28座 | 19 | 1300 | 6 | 300 |
豐田考斯特22座 | 22 | 1300 | 6 | 300 |
金龍大巴30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
宇通大巴30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
海格大巴30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
金龍大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
宇通大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
海格大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
豪華旅游大巴 | 22-55 | 1500 | 6 | 300 |
金龍大巴33座 | 33 | 1500 | 6 | 300 |
金龍大巴31-38座 | 31-38 | 1500 | 6 | 300 |
豐田斯柯達29座 | 29 | 1500 | 6 | 300 |
宇通大巴30-35座 | 30-35 | 1500 | 6 | 300 |
金旅大客車30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
金旅大客車39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
金龍大巴49座 | 49 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大巴49座 | 49 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龍大巴45座 | 45 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大巴53座 | 53 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大巴54座 | 54 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龍大巴51座 | 51 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龍大巴55座 | 55 | 1750 | 7.5 | 300 |
49座豪華客車 | 49 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龍大巴39-49座 | 45 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大客39-49座 | 53 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龍大巴30-39座 | 33 | 1750 | 6 | 300 |
金旅大客車48座 | 48 | 1750 | 6 | 300 |
金旅大客車55座 | 55 | 1750 | 6 | 300 |
房車系列 | ||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 基本保險(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
大通房車RV80C | 800-1400 | 0 | 0 | 10000 |
大通房車RV80B | 600-1200 | 0 | 0 | 10000 |
跑車系列 | ||||
品牌/型號 | 座位數 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配駕費(元/天) |
福特野馬 | 4 | 798 | 10 | 300 |
寶馬2系220i | 4 | 1200 | 2 | 300 |
保時捷boxster 敞篷 | 2 | 1443 | 10 | 300 |
藍色保時捷718 | 2 | 1895 | 10 | 300 |
紅色保時捷718 | 2 | 1895 | 10 | 300 |
保時捷911 | 4 | 2495 | 10 | 300 |
捷豹F-TYPE | 2 | 2695 | 10 | 300 |
寶馬Z4 | 2 | 3000 | 5 | 300 |
瑪莎拉蒂總裁 | 5 | 3195 | 10 | 300 |
新款帕拉梅拉 | 4 | 3195 | 3 | 300 |
奧迪R8 | 2 | 5895 | 10 | 300 |
奧迪R8敞篷版 | 2 | 6395 | 10 | 300 |
阿斯頓·馬丁 | 4 | 7895 | 10 | 300 |
蘭博基尼 敞篷 | 2 | 9895 | 10 | 300 |
法拉利458 | 2 | 11895 | 10 | 300 |
法拉利-加利福利亞 | 4 | 11895 | 10 | 300 |
法拉利FF | 4 | 15895 | 10 | 300 |
備注(以上價格僅供參考) 全國四十二個城市聯網,公司會員在聯網城市租車,享受免擔保、無須押金、價格優惠等政策! 1、日租車自駕:24小時/天、200-300公里/天,超程按不同車型計算加收費用,超時5小時內按半天收費,半日租金為日租金的70%,5小時以上按全天收費。 2、日租車配駕:8小時/天、220公里/天,超時30元/小時,超程按不同車型計算加收費用。 3、半日租車配駕:5小時/半天、150公里/半天,按日租金*70%收費,超過5小時按全天收費。 4、以上報價不含租賃期間車輛所發生的油費、過路過橋費、停車費、洗車費等費用,接(送)機除外。 5、接(送)機范圍在二環內(二環路外費用另計),定點接(送),即:接機時機場接客人至二環內任意一地點行程結束;送機時從二環內任意一個地點接客人至機場行程即結束。接(送)時間限時1.5小時,超時按:租金*50%/小時計算收費,二環內每增加一個點加收20元,接機需提前接人加50元,租金包括:駕駛員費用、油費、機場過路費、機場停車費。每日20:00-22:00與07:00-08:00,每趟行程加收20元加班費,每日22:00-次日07:00,每趟行程加收40元加班費。(注:限油價93#油7.07元/升,油價上漲租車價格再另行調整) 6、大中巴車、房車、跑車不放駕,須配備專業司機。 7、租車費用按出發地為成都,結束地為成都計算,異地還車費用另算。 8、年租車輛達到2年以上(含2年)可在5個工作日內提供零公里新車。 |
成都租車價格多少錢一天?成都租車費用標準是什么?成都國信租車公司提供最新成都租車價格表,快速查詢成都市租車價格表,這里有成都旅游租車價格表、成都婚慶租車價格表、成都商務租車價格表、成都旅游大巴租賃價格表、成都租車去拉薩西藏自駕價格表及成都租車帶司機價格表。
最新成都租商務車價格表
成都自駕租車旅游價格表
成都市婚車租賃價格表
成都市商務租車價格表
成都商務車租車帶司機價格表
去西藏自駕318川藏線成都租車價格表
成都包車包司機進藏價格
成都旅游大巴車租賃價格表
成都租便宜越野車去拉薩多少錢一輛?
成都租車注意事項
奧迪A6
大眾帕薩特
豐田普拉多3.5
豐田考斯特19座
金龍大巴49座
長城風駿5汽油版
1.預訂車輛
2.簽訂合同
3.開心旅途
4.退還車輛